温泉開発

弊社では、県内外において多数の温泉掘削実績を有しております。
お客様のため、必ず温泉を湧出させることを念頭に温泉の開発を行っております。

温泉開発実績

施工場所 施工年月 深度(m) 湯量(L/min) 湯温(度)
秋田県にかほ市(旧象潟町) 平成8年10日 700 500 30.3
秋田県にかほ市(旧象潟町) 平成9年6日 400 322 40.8
秋田県にかほ市(旧象潟町) 平成10年5日 360 289 30.2
秋田県にかほ市(旧金浦町) 平成10年8日 540 400 43.6
岐阜県真生町 平成11年8日 1291
秋田県大仙市(旧西仙北町) 平成13年10日 750 220 53.2
秋田県にかほ市(旧金浦町) 平成15年7日 550 320 43.1
宮城県矢本町 平成16年7日 1000 120 27.0
千葉県市川市 平成16年8日 1200 160
埼玉県熊谷市 平成17年1日 1385 634 36.5
神奈川県横浜市 平成18年4日 1500 300 39.5
神奈川県横浜市 平成17年10日 1500 200 41.0
宮城県大崎市 平成19年1日 800 102 50.3
東京都三鷹市 平成18年10日 1200 300 34.5
千葉県浦安市 平成19年4日 1500 200 37.0
秋田県大仙市 平成20年3日 1000 246 49.0
茨城県土浦市 平成19年6日 700 206 25.5
神奈川県横浜市 平成19年12日 1500 110 42.0
秋田県男鹿市 平成21年3日 1000 73 38.5
高知県土佐市 平成21年12日 1700 120 42.5
秋田県由利本荘市 平成22年7日 874 200 49.3

温泉開発の手順は通常は以下のように進められます。

図:温泉開発の手順